P产品分类RODUCT CATEGORY
A相关文章RTICLES
* 可测量pH,mV和温度,Z高分辨率0.001pH* 可连接各种标准PH复合电极或ORP电极* 不同电极可分别设定测量配置参数* 自动读数功能,响应时间15秒,重复性<0.01pH* 自动1,2,3,4或5点校准* 校准状态监测:连续测量时,通过直观的刻度显示,随时监视测量值是否超出有效的校准范围* 存储功能,可自动或手动存储,每组数据包括测量值,温度,日期,时间,编号及测量时的校
联系电话:028-61989908
恒通兴业公司专业为您推荐德国WTW pH3310手持式PH/mV测试仪
产品描述:
* 可测量pH,mV和温度,zui高分辨率0.001pH |
技术参数:
尺寸 | 180×80×55 mm | ||
重量 | 0.4Kg | ||
机械结构 | 防护等级 | IP67 | |
环境条件 | 保存 | -25~+65℃ | |
| 操作 | -10~+55℃ | |
电源 | 碱性电池 | 4AA×1.5V,寿命1000小时(无背光) | |
数据接口 | 类型 | USB B 数据输出 | |
| 电缆长度 | zui大3米 | |
量程,分辨率,精度 | |||
测量参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
pH | -2.0~+20.0 | 0.1 | ±0.1 |
U[mV] | -1200.0~+1200.0 | 0.1 | ±0.3 |
T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
手动温度输入[℃] | -20~+130 | 1 |
|
标准配置
2AA310 | pH 3310,主机,使用手册,光盘,4AA碱性电池,USB电缆 |
2AA312 | pH 3310 SET2,主机, SenTix® 41电极,携带箱,4/7校准液,电极支架,烧杯,使用手册,USB通信软件光盘,USB电缆,4AA碱性电池 |
2AA313 | pH 3310 SET3 (用于饮用水),主机, SenTix® 81电极,携带箱,4/7校准液,电极支架,烧杯,使用手册,USB通信软件光盘,USB电缆,4AA碱性电池,流通池MG/PH |
2AA314 | pH 3310 SET4,主机, SenTix® 51电极,携带箱,4/7校准液,电极支架,烧杯,使用手册,USB通信软件光盘,USB电缆,4AA碱性电池 |
选购附件
PH电极,校准液,保存液,ORP电极
咨询!
:谭
:
:tanyuanxun